aliceblue:艾利斯兰 | #F0F8FF |
antiquewhite:古董白 | #FAEBD7 |
aqua:浅绿色 | #00FFFF |
aquamarine:碧绿色 | #7FFFD4 |
azure:天蓝色 | #F0FFFF |
beige:米色 | #F5F5DC |
bisque:桔黄色 | #FFE4C4 |
black:黑色 | #000000 |
blanchedalmond:白杏色 | #FFEBCD |
blue:蓝色 | #0000FF |
blueviolet:紫罗兰色 | #8A2BE2 |
brown:褐色 | #A52A2A |
burlywood:实木色 | #DEB887 |
cadetblue:军兰色 | #5F9EA0 |
chartreuse:黄绿色 | #7FFF00 |
chocolate:巧可力色 | #D2691E |
coral:珊瑚色 | #FF7F50 |
cornflowerblue:菊兰色 | #6495ED |
cornsilk:米绸色 | #FFF8DC |
crimson:暗深红色 | #DC143C |
cyan:青色 | #00FFFF |
darkblue:暗蓝色 | #00008B |
darkcyan:暗青色 | #008B8B |
darkgoldenrod:暗金黄色 | #B8860B |
darkgray:暗灰色 | #A9A9A9 |
darkgreen:暗绿色 | #006400 |
darkkhaki:暗黄褐色 | #BDB76B |
darkmagenta:暗洋红 | #8B008B |
darkolivegreen:暗橄榄绿 | #556B2F |
darkorange:暗桔黄色 | #FF8C00 |
darkorchid:暗紫色 | #9932CC |
darkred:暗红色 | #8B0000 |
darksalmon:暗肉色 | #E9967A |
darkseagreen:暗海兰色 | #8FBC8F |
darkslateblue:暗灰蓝色 | #483D8B |
darkslategray:墨绿色 | #2F4F4F |
darkturquoise:暗宝石绿 | #00CED1 |
darkviolet:暗紫罗兰色 | #9400D3 |
deeppink:深粉红色 | #FF1493 |
deepskyblue:深天蓝色 | #00BFFF |
dimgray:暗灰色 | #696969 |
dodgerblue:闪兰色 | #1E90FF |
firebrick:火砖色 | #B22222 |
floralwhite:花白色 | #FFFAF0 |
forestgreen:森林绿 | #228B22 |
fuchsia:紫红色 | #FF00FF |
gainsboro:淡灰色 | #DCDCDC |
ghostwhite:幽灵白 | #F8F8FF |
gold:金色 | #FFD700 |
goldenrod:金麒麟色 | #DAA520 |
gray:灰色 | #808080 |
green:绿色 | #008000 |
greenyellow:黄绿色 | #ADFF2F |
honeydew:蜜色 | #F0FFF0 |
hotpink:热粉红色 | #FF69B4 |
indianred:印第安红 | #CD5C5C |
indigo:靛青色 | #4B0082 |
ivory:象牙色 | #FFFFF0 |
khaki:黄褐色 | #F0E68C |
lavender:淡紫色 | #E6E6FA |
lavenderblush:淡紫红 | #FFF0F5 |
lawngreen:草绿色 | #7CFC00 |
lemonchiffon:柠檬绸色 | #FFFACD |
lightblue:亮蓝色 | #ADD8E6 |
lightcoral:亮珊瑚色 | #F08080 |
lightcyan:亮青色 | #E0FFFF |
lightgoldenrodyellow:亮金黄色 | #FAFAD2 |
lightgreen:亮绿色 | #90EE90 |
lightgrey:亮灰色 | #D3D3D3 |
lightpink:亮粉红色 | #FFB6C1 |
lightsalmon:亮肉色 | #FFA07A |
lightseagreen:亮海蓝色 | #20B2AA |
lightskyblue:亮天蓝色 | #87CEFA |
lightslategray:亮蓝灰 | #778899 |
lightsteelblue:亮钢兰色 | #B0C4DE |
lightyellow:亮黄色 | #FFFFE0 |
lime:酸橙色 | #00FF00 |
limegreen:橙绿以 | #32CD32 |
linen:亚麻色 | #FAF0E6 |
magenta:红紫色 | #FF00FF |
maroon:粟色 | #800000 |
mediumaquamarine:间绿色 | #66CDAA |
mediumblue:间兰色 | #0000CD |
mediumorchid:间紫色 | #BA55D3 |
mediumpurple:间紫色 | #9370DB |
mediumseagreen:间海蓝 | #3CB371 |
mediumslateblue:间暗蓝色 | #7B68EE |
mediumspringgreen:间春绿色 | #00FA9A |
mediumturquoise:间绿宝石 | #48D1CC |
mediumvioletred:间紫罗兰色 | #C71585 |
midnightblue:中灰兰色 | #191970 |
mintcream:薄荷色 | #F5FFFA |
mistyrose:浅玫瑰色 | #FFE4E1 |
moccasin:鹿皮色 | #FFE4B5 |
navajowhite:纳瓦白 | #FFDEAD |
navy:海军色 | #000080 |
oldlace:老花色 | #FDF5E6 |
olive:橄榄色 | #808000 |
olivedrab:深绿褐色 | #6B8E23 |
orange:橙色 | #FFA500 |
orangered:红橙色 | #FF4500 |
orchid:淡紫色 | #DA70D6 |
palegoldenrod:苍麒麟色 | #EEE8AA |
palegreen:苍绿色 | #98FB98 |
paleturquoise:苍宝石绿 | #AFEEEE |
palevioletred:苍紫罗兰色 | #DB7093 |
papayawhip:番木色 | #FFEFD5 |
peachpuff:桃色 | #FFDAB9 |
peru:秘鲁色 | #CD853F |
pink:粉红色 | #FFC0CB |
plum:洋李色 | #DDA0DD |
powderblue:粉蓝色 | #B0E0E6 |
purple:紫色 | #800080 |
red:红色 | #FF0000 |
rosybrown:褐玫瑰红 | #BC8F8F |
royalblue:皇家蓝 | #4169E1 |
saddlebrown:重褐色 | #8B4513 |
salmon:鲜肉色 | #FA8072 |
sandybrown:沙褐色 | #F4A460 |
seagreen:海绿色 | #2E8B57 |
seashell:海贝色 | #FFF5EE |
sienna:赭色 | #A0522D |
silver:银色 | #C0C0C0 |
skyblue:天蓝色 | #87CEEB |
slateblue:石蓝色 | #6A5ACD |
slategray:灰石色 | #708090 |
snow:雪白色 | #FFFAFA |
springgreen:春绿色 | #00FF7F |
steelblue:钢兰色 | #4682B4 |
tan:茶色 | #D2B48C |
teal:水鸭色 | #008080 |
thistle:蓟色 | #D8BFD8 |
tomato:西红柿色 | #FF6347 |
turquoise:青绿色 | #40E0D0 |
violet:紫罗兰色 | #EE82EE |
wheat:浅黄色 | #F5DEB3 |
white:白色 | #FFFFFF |
whitesmoke:烟白色 | #F5F5F5 |
yellow:黄色 | #FFFF00 |
yellowgreen:黄绿色 | #9ACD32 |
最新评论