今天小编给大家带来的是一位玩家分享的《三国志13》全兵种属性及射程一览,对兵种不了解的玩家,快跟小编一起来看看。
特殊兵种需要控制特定的部落,部落相邻的都市就可以征募到对应的特殊兵种
枪兵
名前 | 取得 | 分类 | 攻撃 | 破壊 | 防御 | 机动 | 射程 | 费用 |
軽枪兵 | 初期 | 枪兵 | 100 | 60 | 100 | 40 | 0 | 0 |
强枪兵 | 训练枪兵 | 枪兵 | 150 | 100 | 130 | 40 | 0 | 10 |
精鋭枪兵 | 训练枪兵 | 枪兵 | 200 | 150 | 180 | 40 | 0 | 20 |
青州兵 | 北海、済北 | 枪兵 | 200 | 150 | 180 | 40 | 0 | 20 |
东州兵 | 梓潼 成都 | 枪兵 | 150 | 100 | 130 | 40 | 0 | 10 |
藤甲兵 | 建宁 牂牁 | 枪兵 | 150 | 100 | 200 | 40 | 0 | 10 |
贼枪兵 | 枪兵 | 100 | 60 | 100 | 40 | 0 | 0 |
骑兵
名前 | 分类 | 攻撃 | 破壊 | 防御 | 机动 | 射程 | 费用 | |
軽骑兵 | 初期 | 骑兵 | 100 | 50 | 85 | 60 | 0 | 0 |
强骑兵 | 训练骑兵 | 骑兵 | 180 | 80 | 140 | 60 | 0 | 10 |
精鋭骑兵 | 训练骑兵 | 骑兵 | 230 | 130 | 190 | 60 | 0 | 20 |
虎豹骑 | 小沛、濮阳、済北 | 骑兵 | 230 | 130 | 190 | 60 | 0 | 20 |
西凉兵 | 安定、金城 | 骑兵 | 180 | 80 | 140 | 60 | 0 | 10 |
贼骑兵 | 骑兵 | 100 | 50 | 85 | 60 | 0 | 0 |
弓兵
名前 | 分类 | 攻撃 | 破壊 | 防御 | 机动 | 射程 | 费用 | |
軽弓兵 | 初期 | 弓兵 | 75 | 40 | 75 | 40 | 25 | 0 |
强弓兵 | 训练弓兵 | 弓兵 | 120 | 60 | 120 | 40 | 25 | 10 |
精锐弓兵 | 训练弓兵 | 弓兵 | 120 | 60 | 120 | 40 | 25 | 10 |
弓骑兵 | 安定、长安 | 弓兵 | 120 | 60 | 120 | 40 | 25 | 10 |
以上就是三国志13全兵种属性及获得方法一览表的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!
最新评论