2 月 3 日消息,挪威汽车媒体 The Motor 在最新公布的电动汽车冬季续航里程测试中,特斯拉的 Model S 以 530 公里(329 英里)的成绩刷新了历史纪录。此前纪录是由特斯拉 Model 3 LR Dual Motor 在 2021 年创造,当时的纪录为 521 公里。
根据图表显示,特斯拉 Model S 也是本次测试中续航里程唯一超过 450 公里和 500 公里的车型。
根据测试结果,特斯拉 Model S 在寒冷环境下续航里程下降了 16.4%,Model X Plaid 续航里程下降了 18.2%;Model Y 的续航里程下降了 26%。
了解到,The Motor 是一家挪威的专业汽车媒体,每隔 6 个月都会按照相同的路线对电动汽车进行续航测试。
在本期测试中,效率最高的前五名电动车中,有三辆是由上汽集团制造的,其中一辆成功地问鼎了冬季续航降幅,电池续航能力仅损失 10%,在寒冷天气放电效率方面击败了 Model S。
车型 | WLTP 范围 | 续航里程 | 续航里程降幅 | 500 公里:耗电量-剩余公里数 | 450 公里:耗电量-剩余公里数 | 400 公里:耗电量-剩余公里数 | 350 公里:耗电量-剩余公里数 | 300 公里:耗电量-剩余公里数 |
Tesla Model S Standard | 634 | 530 | −16,40% | 17,3 2 15 | 18 8 49 | 17,7 18 111 | 18,3 26 158 | 17,2 40 241 |
Mercedes EQE 300 | 614 | 409 | −33,39% | 21,6 0 0 | 22,4 4 25 | 20,9 24 132 | ||
BMW i7 xDrive60 | 595 | 424 | −28,74% | 23,5 1 6 | 24,5 10 36 | 22,9 29 121 | ||
NIO ET7 | 580 | 434 | −25,17% | 22,7 8 37 | 24,8 18 83 | 20,3 35 117 | ||
BMW i4 eDrive40 | 565 | 434 | −23,19% | 18,6 4 18 | 18,9 15 44 | 17,9 31 122 | ||
Tesla Model X Plaid | 543 | 444 | −18,23% | 20,9 9 45 | 21,1 20 98 | 19,8 36 181 | ||
Nissan Ariya 2WD | 533 | 400 | −24,95% | 20,1 10 37 | 18,8 30 119 | |||
Volkswagen ID.5 Pro | 526 | 378 | −28,14% | 20,2 4 14 | 19,7 21 80 | |||
Byd Han | 521 | 406 | −22,07% | 20,1 1 3 | 20,7 11 55 | 19 29 149 | ||
Hongqi E-HS9 prototype 120 kWt | 515 | 389 | −24,47% | 28,1 7 23 | 26,7 24 96 | |||
Skoda Enyaq Coupe RS | 510 | 338 | −33,73% | 21,1 13 46 | ||||
Toyota BZ4X 2WD | 503 | 323 | −35,79% | 19,1 3 0 | ||||
Voyah Free | 501 | 391 | −21,96% | 26,4 7 14 | 25,0 26 68 | |||
Hongqi E-HS9 | 465 | 303 | −34,84% | 29 0 0 | ||||
Kia Niro EV | 460 | 343 | −25,43% | 17,6 19 54 | ||||
Tesla Model Y 2WD | 455 | 337 | −25,93% | 16,9 11 42 | ||||
Hyundai Ioniq 5 4WD | 454 | 345 | −24,01% | 20,1 18 56 | ||||
Mercedes EQB 250 | 452 | 334 | −26,11% | 19,2 11 37 | ||||
MG ZS LR | 440 | 352 | −20,00% | 18,2 2 6 | 18,7 18 45 | |||
JAC e-JS4 | 433 | 323 | −25,40% | 12,6 5 – | ||||
BMW iX1 | 428 | 337 | −21,26% | 18,3 8 27 | ||||
Renault Megane | 428 | 318 | −25,70% | 18,1 1 0 | ||||
MG 4 | 425 | 338 | −20,47% | 17,7 14 38 | ||||
Kia EV6 GT | 424 | 349 | −17,69% | 20,8 17 50 | ||||
BYD Atto 3 | 420 | 311 | −25,95% | 19,6 4 15 | ||||
Volkswagen ID Buzz | 408 | 310 | −24,02% | 24,8 0 0 | ||||
MG 5 | 380 | 313 | −17,63% | 18,3 2 3 | ||||
MG Marvel R | 370 | 308 | −16,76% | 21,7 4 – | ||||
Maxus Euniq6 | 354 | 317 | −10,45% | 21,1 4 17 |
最新评论