这个作业属于哪个课程 | 2020春|S班 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队作业第六次——beta冲刺+事后诸葛亮 |
团队名称 | TimeMaster |
这个作业的目标 | |
作业正文 | 简时——Beta冲刺 Day01 |
其他参考文献 | …… |
1、SCRUM
1.1SCRUM会议照片
1.2成员描述
成员 | 今日完成 | 遇到的困难 | 明日计划 |
---|---|---|---|
陈伟杰 | 邮箱找回密码 | 暂无 | 和前端对接并编写团队 |
陈俊延 | 用户待办状态更新和部分团队相关的pojo类 | 暂无 | 团队待办更新并编写团队 |
叶如茵 | 折线图布局和部分折线图代码 | 对于折线图的学习还不够深入,目前找到的学习资料还不能满足预期实现的效果 | 继续学习和完善折线图部分 |
赵梓峻 | 团队列表增删 | 暂无 | 团队代办、待办集增添 |
高雨欣 | 开始写宠物页面,完成基本布局 | 完成布局运行时出现bug,暂时还没有解决 | 解决bug并继续编写 |
谢一新 | 完善找回密码界面 | 暂无 | 团队代码测试 |
林羽希 | 开始写白名单部分 | 暂无 | 优化白名单,写个人信息 |
林煜 | 暂无 | 暂无 | 待定 |
许俊鑫 | 调试待办记录bug | 暂无 | 继续解决bug |
1.3开发与测试截图报告
1.3.1commit记录
1.3.2开发与测试截图
陈伟杰
陈俊延
林羽希
高雨欣
叶如茵
谢一新
赵梓峻
许俊鑫
2、PM报告
2.1项目任务量与时间记录
项目预期的任务量(时间) | 已经花费的时间 | 剩余的时间 |
---|---|---|
168h | 22h | 146h |
2.2燃尽图
2.3成员贡献比
姓名 | 第一天分工 | 工作量比例 |
---|---|---|
陈伟杰 | 编写后端找回密码 | 18 |
陈俊延 | 编写用户待办状态更新和部分团队相关的pojo类 | 13 |
叶如茵 | 尝试编写数据统计折线图 | 11 |
赵梓峻 | 团队模块交互 | 11 |
高雨欣 | 开始写宠物页面,完成基本布局,完成布局运行时出现bug | 11 |
谢一新 | 完善找回密码界面 | 10 |
林羽希 | 增加白名单部分 | 12 |
林煜 | 暂无 | 3 |
许俊鑫 | 调试待办记录bug | 11 |
最新评论