杂贺孙市
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | |
杂贺孙市 (さいかのまごいち) |
战 | 1 | 属性攻击上升【小】 | 2400 | 战・下位/风切 |
2 | 魂锁 | 2600 | |||
3 | 追驱强化・凝缩 | 2800 | |||
4 | 连升増加+1 | 3100 | |||
5 | 追驱强化・一闪 | 3800 | |||
6 | 追驱増加+2 | 4300 | |||
7 | 追驱缩短 | 4800 | |||
8 | 破敌之法増加+1 | 6000 | |||
9 | 心技体【大】 | 7200 | |||
10 | 治愈强化・増幅 | 8400 | |||
11 | 灵脈注射 | 9600 | |||
极 | 破敌之法强化・速攻 |
最新评论