感谢网友 風見暉一、偏科骚黄4100只眼 的线索投递!
12 月 22 日消息,型号为 PJE110 的 一加 Ace 3 手机现身中国电信终端产品库,配备 16GB + 1TB、16GB + 512GB、12GB + 256GB 三种存储规格,提供鸣沙金、星辰黑、月海蓝 3 种配色。
电信终端产品库信息显示,一加 Ace 3 各版本基础信息如下表所示(注:该定价并非最终价格,以官方发布会为准):
版本 | PJE110(16G+1T) | PJE110(16G+512G) | PJE110(12G+256G) |
零售价格 | 3999 | 3699 | 3299 |
屏幕尺寸 | 6.78 | ||
前置摄像头 | 1600 万像素 | ||
后置摄像头 | 5000 万像素 + 800 万像素 + 200 万像素 | ||
RAM | 16GB | 16GB | 12GB |
ROM | 1TB | 512GB | 256GB |
一加 Ace 3 重 207 克,拥有 163.30×75.27×8.8 的机身尺寸,采用 6.78 英寸屏幕。
配置方面,一加 Ace 3 搭载 SM8550 处理器(骁龙 8 Gen 2),内置 5500 mAh 电池,无 3.5mm 耳机孔。
附 一加 Ace 3 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
产品市场定位 | 经济实用 |
产品上市时间 | 20240131 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
AP 型号 | SM8550 |
AP 主频 | 3200 |
智能操作系统 | Android 14 |
其他操作系统平台及版本 | NA |
载波聚合(CA) | 支持 |
用户卡数量 | 双卡 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n3,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
智能操作系统衍生版本备注 | NA |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
指纹识别 | 是 |
是否支持电信 800MHz | 支持 |
是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
产品型号 | PJE110 |
品牌 | OPPO |
厂商全称 | OPPO 广东移动通信有限公司 |
电池容量(单位:毫安时) | 5500 |
在线空中升级 | 支持 |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 金属 |
产品尺寸 | 163.30×75.27×8.8 |
产品重量 | 207 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 1264*2480 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | NA |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 962673 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
电池类型 | 锂电 |
耳机接口 | Type-C |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
U 盘模式 | 支持 |
其他接口 | NA |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
NFC | 支持 |
MEID | 支持 |
USB 传输效率 | USB Type-C |
是否支持中文繁体 | 支持 |
感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,海拔感应,距离感应 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
最新评论