感谢网友 西窗旧事 的线索投递!
4 月 1 日消息,长安汽车今晚宣布,旗下自主品牌新能源汽车 3 月销量 5.29 万辆,同比增长超 47%;一季度销量 12.88 万辆,同比增长超 52%。
旗下品牌具体销量方面,官方并未披露过多,目前仅能获知阿维塔 3 月交付 5016 台,同比增长 125.84%。
汇总 2024 年 3 月各大车企交付量 / 销量如下:
-
比亚迪股份 3 月汽车销量 30.24 万辆,同比增长 46%
-
吉利汽车控股 3 月总销量 15.08 万辆,同比增长约 39%
-
上汽通用五菱 3 月整体销量 129014 辆,同比增长 17.1%
-
长城汽车 3 月总销量 100276 辆,同比增长 11.02%
-
上汽集团 3 月份销售新能源汽车 8.5 万辆,同比增长 30%
-
广汽丰田 3 月销量 55387 辆,同比下降 31.9%
-
长安汽车 3 月自主品牌新能源销量 5.29 万辆,同比增长超 47%
-
广汽埃安 3 月全球销量 32530 辆,同比下降 18.7%
-
AITO 问界 3 月交付新车 31727 辆,蝉联新势力品牌销冠
-
理想汽车 2024 年 3 月交付 28984 辆,同比增长 39.2%
-
零跑汽车 3 月交付新车 14567 辆,同比增长超 136%
-
极氪汽车 3 月交付 13012 辆,同比增 95%
-
五菱缤果系列纯电车 3 月销量 12694 辆
-
蔚来汽车 3 月交付 11866 辆,同比增长 14.3%
-
小鹏汽车 3 月交付新车 9026 辆,同比增长 29%
-
北汽蓝谷 3 月汽车销量 7389 辆,同比下降 28%
-
岚图汽车 2024 年 3 月交付 6122 辆,同比增长 102%
-
阿维塔 3 月交付新车 5016 辆,同比增长 125.84%
相关阅读:
《阿维塔 3 月交付新车 5016 辆,同比增长 125.84%》
最新评论