感谢网友 西窗旧事、华南吴彦祖 的线索投递!
4 月 3 日消息,小鹏汽车今日公布了 3 月充电网络建设情况:当月新增小鹏自营充电站 23 座、第三方免费站点 27 座,共计 50 座适用于车主免费权益充电站,覆盖东莞、上海、深圳、北京等 28 个城市。
小鹏汽车曾在上月宣布,计划在 2026 年实现布局 10000 座自营充电站和 4500 座 S4 液冷超快充站;此前宣布将在 2025 年底之前建成 3000 座超快充站,在 2027 年底之前建成 5000 座超快充站。
根据小鹏汽车前段时间公布的交付数据,小鹏汽车 3 月共交付新车 9026 辆,环比增长 99%,同比增长 29%。其中,小鹏 X9 交付 3946 辆,上市三月累计交付近 8000 辆。2024 年 1 月-3 月,小鹏汽车累计交付新车共 21821 辆,同比增长 20%。
本月初,小鹏还宣布 2024 款小鹏 G9 购车立享智驾补贴,现车限时减免至高 2 万元,补贴后现价 24.39 万元起。各版本售价如下:
-
570 Pro 版原价 26.39 万元,限时 24.39 万元,补贴 2 万元
-
570 Max 版原价 28.99 万元,限时 26.99 万元,补贴 2 万元
-
702 Pro 版原价 28.39 万元,限时 26.39 万元,补贴 2 万元
-
702 Max 版原价 30.99 万元,限时 28.99 万元,补贴 2 万元
-
650 四驱 Max 版原价 35.99 万元,限时 33.99 万元,补贴 2 万元
附官方介绍新增站点大致信息如下:
最新评论