5 月 29 日消息,国家发改委今日发布公告,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,本次国内汽、柴油价格(标准品)不作调整。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
注意到,这也是今年以来国内油价调整第三次搁浅,目前为“五涨三跌三搁浅”。
92 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1 月 3 日 | ↑0.16 | 7.70 |
1 月 17 日 | ↓0.04 | 7.66 |
1 月 31 日 | ↑0.16 | 7.82 |
2 月 19 日 | – | – |
3 月 4 日 | ↑0.1 | 7.92 |
3 月 18 日 | – | – |
4 月 1 日 | ↑0.2 | 8.12 |
4 月 16 日 | ↑0.16 | 8.28 |
4 月 29 日 | ↓0.05 | 8.23 |
5 月 15 日 | ↓0.18 | 8.05 |
5 月 29 日 | – | – |
95 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1 月 3 日 | ↑0.17 | 8.20 |
1 月 17 日 | ↓0.04 | 8.16 |
1 月 31 日 | ↑0.17 | 8.33 |
2 月 19 日 | – | – |
3 月 4 日 | ↑0.1 | 8.43 |
3 月 18 日 | – | – |
4 月 1 日 | ↑0.2 | 8.63 |
4 月 16 日 | ↑0.17 | 8.80 |
4 月 29 日 | ↓0.05 | 8.74 |
5 月 15 日 | ↓0.19 | 8.55 |
5 月 29 日 | – | – |
最新评论