8 月 16 日消息,从国家市场监督管理总局获悉,日前,华晨宝马汽车有限公司、宝马(中国)汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,自 2024 年 8 月 16 日起召回以下车辆

一、华晨宝马汽车有限公司

  • 召回生产日期从 2017 年 9 月 18 日至 2017 年 11 月 8 日的部分国产 1 系汽车,共计 2026 台;

  • 生产日期从 2017 年 8 月 3 日至 2017 年 11 月 8 日的部分国产 2 系汽车,共计 1175 台;

  • 生产日期从 2005 年 5 月 31 日至 2017 年 11 月 8 日的部分国产 3 系汽车,共计 538412 台;

  • 生产日期从 2010 年 1 月 19 日至 2017 年 11 月 8 日的部分国产 X1 汽车,共计 56883 台。

二、宝马(中国)汽车贸易有限公司

  • 召回生产日期从 2004 年 8 月 25 日至 2017 年 11 月 8 日的部分进口 1 系汽车,共计 86404 台;

  • 生产日期从 2013 年 10 月 11 日至 2017 年 11 月 8 日的部分进口 2 系汽车,共计 12223 台;

  • 生产日期从 2004 年 12 月 20 日至 2017 年 11 月 8 日的部分进口 3 系汽车,共计 96148 台;

  • 生产日期从 2013 年 6 月 17 日至 2017 年 8 月 10 日的部分进口 4 系汽车,共计 12047 台;

  • 生产日期从 2009 年 9 月 14 日至 2017 年 1 月 31 日的部分进口 5 系汽车,共计 101617 台;

  • 生产日期从 2010 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 8 日的部分进口 6 系汽车,共计 4994 台;

  • 生产日期 2010 年 2 月 16 日至 2017 年 9 月 21 日的部分进口 X1 汽车,共计 57683 台;

  • 生产日期从 2003 年 11 月 3 日至 2017 年 8 月 25 日的部分进口 X3 汽车,共计 181157 台;

  • 生产日期从 2014 年 5 月 21 日至 2017 年 11 月 8 日的部分进口 X4 汽车,共计 31661 台;

  • 生产日期从 2013 年 7 月 19 日至 2018 年 6 月 20 日的部分进口 X5 汽车,共计 152407 台;

  • 生产日期从 2014 年 7 月 9 日至 2017 年 11 月 8 日的部分进口 X6 汽车,共计 23107 台。

从召回公告中获悉,本次召回范围内的少部分车辆,因车辆销售后用户自行改装方向盘的行为,导致车辆驾驶员正面安全气囊可能安装了由高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器。在气囊展开时,气体发生器可能发生炸裂,导致碎片飞出,伤及车内人员,存在安全隐患

由于仅通过车辆生产信息无法准确确认用户在使用过程中是否对方向盘进行了改装,但是改装后受影响气囊的方向盘可以通过外观识别。用户可登录网站(https://bmwrecallsteeringwheel-c5.expertinquiry.com/),通过上传车辆识别代号(VIN 码)和方向盘照片来检查自己的车辆方向盘是否属于受改装影响,登录注册 14 天后,用户可通过再次登录该网站来查看检查结果。用户也可通过联系当地宝马授权经销商并到店进行现场检查。

对通过检查后确认存在缺陷的车辆,华晨宝马汽车有限公司、宝马(中国)汽车贸易有限公司将免费更换驾驶员正面安全气囊,以消除安全隐患。